ZALMAN FX100 Cube Вентилятор бесшумный (Socket 1150/FM2/AM2+/AM2/AM3+/AM3/FM1/775/1156/1366/1155), 10 тепл.трубок, высокая производительность
Производитель: Zalman, http://www.zalman.ru/
Вес брутто: 1,375
Цена: 8 773 руб.
|
Дополнительные особенности
Компоненты
Совместимость
Сокет | CPU | CPU совместимость | |
---|---|---|---|
Intel | 2011 | Core i7 Extreme | Поддержка всех скоростей (возможность установки дополнительного 92-мм вентилятора) |
Core i7 | |||
1155/1156 | Core i7 Extreme | Поддержка всех скоростей | |
Core i7 | |||
Core i5 | |||
Core i3 | |||
Pentium | |||
Celeron | |||
1150 | Core i7 | Поддержка всех скоростей | |
Core i5 | |||
1366 | Core i7 Extreme | Поддержка всех скоростей (возможность установки дополнительного 92-мм вентилятора) |
|
Core i7 | |||
775 | Core 2 Quad | 95 Вт и меньше | |
Core 2 Duo | |||
Core 2 Extreme | |||
Pentium Dual Core | |||
Pentium D | |||
Pentium 4 | |||
Celeron D | |||
AMD | FM1 | LIano | 95 Вт и меньше |
FM2 | Trinity | 95 Вт и меньше | |
AM3+ | Vishera | 95 Вт и меньше | |
Zambezi | |||
AM3 | Phenom II | 95 Вт и меньше | |
Athlon II | |||
Opteron | |||
AM2+ | Phenom II | 95 Вт и меньше | |
Phenom | |||
Athlon FX | |||
Athlon X2 | |||
Athlon | |||
Sempron | |||
Opteron | |||
AM2 | Athlon FX | Поддержка всех скоростей | |
Athlon X2 | |||
Athlon | |||
Sempron | |||
Opteron |
Технические характеристики
Модель | ZALMAN FX100 |
---|---|
Размер | 156(д) x 156(ш) x 157(в) мм |
Вес | 770 г |
Материал | Чистая медь и алюминий |
Количество тепловых трубок | 10 EA |
Уровень шума | 0 дБ |
Термопаста | ZM-STG2M |
---|---|
Объём | 1 г |
Температурный режим | -40 градусов - +150 градусов |
Обзор и тестирование Zalman FX100
Обзор и тестирование ZALMAN FX100